Las inscripciones se encuentran disponibles a partir de esta fecha, 12/03/2025 y hasta las 19:00 hrs del sabado 5 de Abril en www.chronolaguna.mx y con los presidentes de las sedes del Gran Serial Coahuila MTB
Se recorrerán de 1 a 3 vueltas en un circuito de 10.69 Km
LETRA | CATEGORIA | GENERO | EDAD |
A | ELITE | M | 14-99 |
B | EXPERTO A -33 | M | 14-33 |
C | EXPERTO B -49 | M | 34-49 |
X | EXPERTO C +50 | M | 50-99 |
D | INTERMEDIO A -29 | M | 14-29 |
E | INTERMEDIO B -39 | M | 30-39 |
F | INTERMEDIO C -49 | M | 40-49 |
Y | INTERMEDIO D -59 | M | 50-59 |
G | MASTER +60 | M | 60-99 |
H | PRINCIPIANTE A -29 | M | 12-29 |
I | PRINCIPIANTE B -39 | M | 30-39 |
J | PRINCIPIANTE C -49 | M | 40-49 |
K | PRINCIPIANTE D -59 | M | 50-59 |
M | PAREJA MIXTA | F / M | 14-99 |
O | EXPERTA A -39 | F | 13-39 |
P | EXPERTA B +40 | F | 40-99 |
Q | INTERMEDIA LIBRE | F | 13-99 |
T | PRINCIPIANTE LIBRE | F | 13-99 |
Todos los derechos reservados © 2025 CHRONO LAGUNA.