-
MTB · MTB Varonil Libre ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 17 FERNANDO VARGAS RIVERA LIEBRES BIKERS 2:32:07.7 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 45:00.7 8 45:00.7 8 2 1:47:00.0 5 2:32:00.7 6 2 108 CARLOS ARTURO DIAZ RAMIREZ VENADOS LAGUNA 2:46:32.8 +14:25.1 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 44:30.3 4 44:30.3 4 2 2:01:44.6 8 2:46:14.8 7 3 5 JOCSAN RODRIGUEZ MARTINEZ LIEBRES BIKERS 2:50:19.9 +18:12.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 51:10.0 11 51:10.0 11 2 1:59:05.2 7 2:50:15.2 8 4 11 LUIS MANUEL ALDABA LUJAN COYOTES 3:04:38.8 +32:31.1 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 45:50.7 10 45:50.7 10 2 2:18:37.3 9 3:04:28.0 9 5 22 ALAN DAVID BARRAGAN VALENZUELA CAIFANES 3:27:07.4 +54:59.7 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 44:34.2 5 44:34.2 5 2 2:42:15.7 10 3:26:49.9 10 - 30 JORGE ADRIAN GONZALEZ LOPEZ LOS ARRECHOLADOS DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 44:53.9 7 44:53.9 7 2 - - - - - 23 OMAR ALDERETE RUBIO PEREZOSOS BIKER DNF - — - 107 JORGE ALONSO ESCOBEDO TAPIA LOS CRABTREE DNF - — RUTA · Ruta Femenil Master 50 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 54 IBASTY CELIS SANCHEZALVAREZ ESPINADOS 4:27:07.3 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:46.0 1 41:46.0 1 2 3:45:06.6 1 4:26:52.6 1 RUTA · Ruta Varonil 2a Fuerza ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 6 EDUARDO RODRIGUEZ LEGION 3:14:48.0 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:47.9 6 41:47.9 6 2 2:32:43.3 3 3:14:31.3 3 2 59 ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ MOX CYCLING 3:27:08.4 +12:20.4 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:54.2 9 41:54.2 9 2 2:45:04.2 4 3:26:58.4 4 3 44 ANDRES CISNEROS ALVARADO BUHOS 3:43:30.8 +28:42.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:37.4 1 41:37.4 1 2 3:01:43.3 5 3:43:20.6 5 4 20 LUIS ENRIQUE GARCIA NAVARRETE JAZ BIKE 3:45:41.1 +30:53.1 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:51.9 7 41:51.9 7 2 3:03:47.7 6 3:45:39.6 6 5 58 CARLO DEL REAL BUHOS 3:57:30.2 +42:42.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:42.2 3 41:42.2 3 2 3:15:36.5 7 3:57:18.7 7 6 26 JOSE LUIS GUERRERO DIAZ PEREZOSOS BIKER 4:13:07.1 +58:19.1 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:42.7 4 41:42.7 4 2 3:31:11.2 8 4:12:53.9 8 7 18 ALFONSO ROMERO MONTOYA 2.5 4:17:12.8 +1:02:24.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:43.2 5 41:43.2 5 2 3:35:11.8 9 4:16:55.0 9 8 12 EDGAR JESUS SILVA RAMIREZ NOTEAM 4:27:07.9 +1:12:19.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 45:09.2 11 45:09.2 11 2 3:41:46.5 10 4:26:55.7 10 9 1 JESUS CONTRERAS AGUIRRE TORMENTAS 4:28:48.2 +1:14:00.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 42:42.4 10 42:42.4 10 2 3:46:05.0 11 4:28:47.5 11 - 53 AMILCAR LUGO MEDINA ESPINADOS DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:42.1 2 41:42.1 2 2 2:30:34.9 2 3:12:17.1 2 - 40 MARCO ANTONIO GARCIA AVILA NOTEAM DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 47:14.4 12 47:14.4 12 2 - - - - RUTA · Ruta Varonil 2a Fuerza A ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 8 VICTOR CALDERON LEGION 3:02:40.4 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:30.8 2 41:30.8 2 2 2:20:52.8 2 3:02:23.6 2 2 49 MAURICIO CERVANTES DE JESUS NOTEAM 3:12:19.9 +9:39.5 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:43.9 3 41:43.9 3 2 2:30:24.5 3 3:12:08.4 3 3 56 OSCAR RODRIGUEZ CORDOVA COMARCA CYCLING 3:20:10.6 +17:30.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:48.4 7 41:48.4 7 2 2:38:18.6 4 3:20:07.1 4 4 46 RICARDO CASAS JAIME BUHOS 3:27:07.7 +24:27.3 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:44.0 4 41:44.0 4 2 2:45:14.5 5 3:26:58.5 5 5 2 ANTONIO ALEMAN RODRIGUEZ LA TORRE 4:09:02.1 +1:06:21.7 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:45.2 5 41:45.2 5 2 3:27:01.7 6 4:08:46.9 6 6 7 DANIEL SOTO LEGION 4:23:39.7 +1:20:59.3 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:29.9 1 41:29.9 1 2 3:41:50.8 7 4:23:20.8 7 - 102 DIEGO ERNESTO SOTO SAAVEDRA RSCC DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:50.5 8 41:50.5 8 2 - - - - - 50 SAID BRAHAM BENITEZ NOTEAM DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 44:49.7 9 44:49.7 9 2 - - - - - 42 MARIO ALBERTO CARREON RIOS BUHOS DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 47:34.3 10 47:34.3 10 2 - - - - - 37 CESAR BELMONTE BONILLA ECO CICLISMO DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 4:13:12.7 11 4:13:12.7 11 2 - - - - - 35 JOSE EDUARDO RODRIGUEZ IGA MRT DNS - — - 45 JOSE COLLAZO TORRES BUHOS DNS - — RUTA · Ruta Varonil Elite ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 24 YEISON BARRAGAN VALENZUELA CAIFANES 3:05:08.2 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:42.7 1 41:42.7 1 2 2:23:21.2 4 3:05:03.9 4 2 51 ROBERTO VELAZQUEZ VELORT 3:05:57.7 +0:49.5 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:45.0 4 41:45.0 4 2 2:24:11.8 5 3:05:56.8 5 3 57 ANGEL ROLANDO ARMENDARIZ VELORT 3:12:18.4 +7:10.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:48.4 6 41:48.4 6 2 2:30:27.3 6 3:12:15.7 6 4 29 SERGIO SOTELO NOTEAM 3:12:50.0 +7:41.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:44.9 3 41:44.9 3 2 2:31:00.3 7 3:12:45.2 7 5 43 JAVI AYUP BUHOS 3:27:07.9 +21:59.7 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:45.5 5 41:45.5 5 2 2:45:15.4 8 3:27:00.9 8 - 15 JORGE CRUZ RECIO NACHITOS BIKE DNS - — - 16 ALBERTO CRUZ RECIO NACHITOS BIKE DNS - — RUTA · Ruta Varonil Master 50 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 104 RAFAEL SOTO GUERRERO RSCC 3:02:31.8 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:48.4 4 41:48.4 4 2 2:20:38.9 2 3:02:27.3 2 2 101 ERNESTO SOTO GUERRERO RSCC 3:12:48.1 +10:16.3 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:43.7 1 41:43.7 1 2 2:31:00.8 3 3:12:44.5 3 3 28 MARTIN VAZQUEZ RIOS DUCKSMX 3:12:54.0 +10:22.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:46.9 3 41:46.9 3 2 2:31:01.3 4 3:12:48.3 4 4 21 JESUS ROMERO ZUÑIGA JAZ BIKE 3:36:44.1 +34:12.3 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:53.6 5 41:53.6 5 2 2:54:48.8 5 3:36:42.4 5 5 47 GREGORIO DUEÑES HERNANDEZ BUHOS 3:56:00.7 +53:28.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:54.3 6 41:54.3 6 2 3:13:59.4 6 3:55:53.7 6 6 19 ARTURO BARBA MARTINEZ 2.5 3:57:30.7 +54:58.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:45.3 2 41:45.3 2 2 3:15:27.1 7 3:57:12.5 7 7 14 BRAULIO CISNEROS NOTEAM 4:23:40.1 +1:21:08.3 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 43:55.7 8 43:55.7 8 2 3:39:31.0 8 4:23:26.8 8 - 39 JUAN ANTONIO ROMERO FIERRO ECO CICLISMO DSQ - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 42:13.4 7 42:13.4 7 2 2:03:39.7 1 2:45:53.1 1 RUTA · Ruta Varonil Master 60 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 4 MIGUEL DE JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ NOTEAM 3:12:51.1 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:45.2 3 41:45.2 3 2 2:31:02.7 1 3:12:47.8 1 2 38 PEDRO BELMONTE ECO CICLISMO 3:50:31.5 +37:40.4 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:39.1 1 41:39.1 1 2 3:08:40.8 2 3:50:19.8 2 3 33 JUAN FRANCISCO SALAZAR ENRIQUEZ LOS ARRECHOLADOS 4:27:07.9 +1:14:16.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:43.7 2 41:43.7 2 2 3:45:11.5 3 4:26:55.2 3 -
2 VUELTAS · FEMENIL +50 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 190 MA. LUISA CARLOS BARRAZA MTB&B 51:53.1 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 26:03.9 1 26:03.9 1 2 25:48.9 1 51:52.8 1 2 194 FRANCISCA MARTINEZ NORALBA 57:09.7 +5:16.6 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 26:23.2 2 26:23.2 2 2 30:46.4 2 57:09.6 2 3 215 ALMA YINETH HERNANDEZ AMAZONAS MTB 1:05:29.9 +13:36.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 32:12.4 3 32:12.4 3 2 33:16.8 3 1:05:29.2 3 4 171 MARTHITA VALDEZ MTB EN ACCION 1:23:00.6 +31:07.5 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 41:36.2 4 41:36.2 4 2 41:23.5 4 1:22:59.7 4 2 VUELTAS · FEMENIL A -29 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 314 YAQUI CORTEZ DE LA CRUZ BUITRES MTB SAN BUENA 47:43.9 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 22:44.7 1 22:44.7 1 2 24:58.2 1 47:42.9 1 - 207 KIMBERLY TORRES CHARLES PIG EATER DNS - — 2 VUELTAS · FEMENIL B 30-39 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 281 CLAUDIA VAZQUEZ MARTINEZ NORTEÑOS MTB 47:47.1 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 22:25.5 1 22:25.5 1 2 25:19.7 1 47:45.2 1 2 169 HILDA COBIOS DE LA CRUZ GALGOS MTB5M 54:30.3 +6:43.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 25:49.8 2 25:49.8 2 2 28:39.9 2 54:29.7 2 2 VUELTAS · FEMENIL C 40-49 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 212 KARLA MIRANDA THUNDER'S 43:50.3 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:45.1 2 21:45.1 2 2 22:05.2 1 43:50.3 1 2 213 ROCIO VALENCIANO RENTERIA AGUILAS XC 51:56.3 +8:06.0 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 25:29.4 3 25:29.4 3 2 26:26.4 2 51:55.8 2 3 210 YADIRA MUZQUIZ MAGAÑA AGUILAS XC 1:01:20.2 +17:29.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 29:20.1 4 29:20.1 4 2 32:00.0 3 1:01:20.1 3 4 229 TANIA ELIZABETH HERRERA MUÑOZ GUTIERREZ TEAM 1:01:42.7 +17:52.4 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 19:25.5 1 19:25.5 1 2 42:14.9 4 1:01:40.4 4 2 VUELTAS · INICIADA LIBRE ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 831 DULCE ROSARIO MARTINEZ CUELLAR NUEVO MUNDO MTB 28:05.7 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:04.2 2 14:04.2 2 2 14:01.3 1 28:05.5 1 2 809 BLANCA LIZET VALDEZ GARCIA NUEVO MUNDO MTB 28:20.5 +0:14.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:02.7 1 14:02.7 1 2 14:17.3 2 28:20.0 2 3 896 LIZBETH CAMARILLO BLACK MAMBAS 30:46.3 +2:40.6 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 15:30.5 3 15:30.5 3 2 15:14.5 3 30:45.0 3 4 820 VERONICA HERRERA HERNANDEZ FRONTERA BIKES 33:19.7 +5:14.0 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 16:57.7 4 16:57.7 4 2 16:21.1 4 33:18.8 4 5 883 RUBY FLORES LUEVANOS FRIDAS Y DIEGOS MTB 34:42.3 +6:36.6 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 17:09.2 7 17:09.2 7 2 17:32.4 5 34:41.6 5 6 836 ASTRID NATALI CASTILLO RODRIGUEZ NUEVO MUNDO MTB 35:52.7 +7:47.0 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 17:06.8 6 17:06.8 6 2 18:44.9 6 35:51.7 6 7 894 ESTEFANI VALERIA HERNANDEZ ADAME BUITRES MTB SAN BUENA 38:36.6 +10:30.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 17:02.5 5 17:02.5 5 2 21:32.6 7 38:35.1 7 8 878 ROSA ISABEL MUÑOZ GONZALEZ BLACK MAMBAS 39:21.5 +11:15.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 17:38.1 8 17:38.1 8 2 21:43.3 8 39:21.4 8 9 866 JOCELYN ZAPATA ELITE BIKE 45:24.2 +17:18.5 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:08.6 9 21:08.6 9 2 24:14.2 9 45:22.8 9 2 VUELTAS · INICIADO LIBRE ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 869 RIGOBERTO FLORES MENDIETA FRONTERA BIKES 26:44.6 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 13:53.1 2 13:53.1 2 2 12:50.5 2 26:43.6 1 2 855 JOSE MIGUEL LUIS LOPEZ COYOTES MTB SAN BUENA 26:50.0 +0:05.4 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:00.7 4 14:00.7 4 2 12:48.6 1 26:49.3 2 3 832 MITCHEL EMILIANO IBARRA HERNANDEZ ELITE BIKE 26:56.3 +0:11.7 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 13:54.5 3 13:54.5 3 2 13:01.5 3 26:56.0 3 4 882 JORGE JAVIER SANCHEZ ARAUZA BLACK MAMBAS 28:30.4 +1:45.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:22.5 6 14:22.5 6 2 14:07.0 4 28:29.5 4 5 865 PEDRO FLORES GARCIA MTB&B 28:43.4 +1:58.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:24.4 7 14:24.4 7 2 14:18.2 5 28:42.6 5 6 829 MISAEL JACOBO ZAMARRON NORALBA 29:33.2 +2:48.6 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:08.1 5 14:08.1 5 2 15:24.3 7 29:32.4 6 7 802 ABRAHAM SALAZAR TORRES NUEVO MUNDO MTB 29:46.8 +3:02.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:42.7 9 14:42.7 9 2 15:00.9 6 29:43.6 7 8 623 ULISES FERNANDO GOMEZ CHACON TITANS RIDERS 30:30.5 +3:45.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 11:37.5 1 11:37.5 1 2 18:53.0 10 30:30.5 8 9 893 KEVIN ALEXANDER CAMPOS CASTELLANOS BUITRES MTB 30:39.2 +3:54.6 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 14:36.4 8 14:36.4 8 2 16:00.5 8 30:36.9 9 10 874 CARLOS OMAR RAMIREZ GARANZUAY GALGOS MTB5M 35:22.2 +8:37.6 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 17:45.9 10 17:45.9 10 2 17:34.9 9 35:20.8 10 11 835 IKER RIVAS VALDEZ NUEVO MUNDO MTB 36:59.2 +10:14.6 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 17:50.7 11 17:50.7 11 2 19:08.1 11 36:58.8 11 - 895 CESAR OMAR GARCIA MEJIA TOYOTA DNF - — 2 VUELTAS · MASTER +60 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 186 JOSE ZAMARRON DE HOYOS NOTEAM 39:24.1 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 19:50.0 1 19:50.0 1 2 19:33.8 1 39:23.8 1 2 189 SERGIO ENRIQUE MORUA DE LA ROSA NUEVO MUNDO MTB 39:41.3 +0:17.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 19:50.6 2 19:50.6 2 2 19:49.9 2 39:40.5 2 3 206 GERARDO DURAN HERRERA SABINAS RIVER BIKE 45:59.1 +6:35.0 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 23:20.7 3 23:20.7 3 2 22:37.6 3 45:58.3 3 4 164 MIGUEL ANGEL RIVAS SALAZAR NUEVO MUNDO MTB 46:50.8 +7:26.7 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 23:20.8 4 23:20.8 4 2 23:28.7 4 46:49.5 4 - 167 HECTOR LUMBRERAS TORRES MTB EN ACCION DNS - — 2 VUELTAS · PAREJA MIXTA ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 806 REBEL´S RC 1 JUANMA 1:04:52.7 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 20:58.6 1 20:58.6 1 2 43:50.7 1 1:04:49.3 1 2 VUELTAS · PRINCIPIANTE A -29 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 504 CESAR ALEJANDRO AGUILAR VALDEZ NUEVO MUNDO MTB 37:46.8 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 19:09.1 1 19:09.1 1 2 18:36.7 2 37:45.8 2 2 533 RODRIGO SAUL TORRES ESCOBEDO BUITRES MTB SAN BUENA 40:08.7 +2:21.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 19:57.5 2 19:57.5 2 2 20:10.4 3 40:07.9 3 3 534 EMILIANO ZAMORA MORIN BLACK MAMBAS 40:10.6 +2:23.8 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 19:57.8 3 19:57.8 3 2 20:11.8 4 40:09.6 4 4 650 CESAR ELI GONZALEZ BARRERA RIDE SHOP 42:48.2 +5:01.4 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:03.2 4 21:03.2 4 2 21:44.3 5 42:47.5 5 5 503 JOSE IVAN PUENTE RODRIGUEZ FRIDAS Y DIEGOS EN BICI 43:32.0 +5:45.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:05.6 5 21:05.6 5 2 22:26.1 7 43:31.7 6 6 578 JESUS ALEJANDRO VALDEZ BRIONES ELITE BIKE 43:34.1 +5:47.3 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:21.8 6 21:21.8 6 2 22:11.7 6 43:33.5 7 7 651 ULISES IBARRA VON WEENICH BUITRES MTB SAN BUENA 45:27.8 +7:41.0 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:25.3 7 21:25.3 7 2 24:02.2 8 45:27.5 8 8 654 GAEL EFRAIN LOPEZ GARCIA NOTEAM 57:40.2 +19:53.4 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 28:07.2 9 28:07.2 9 2 29:21.5 9 57:28.7 9 - 502 IRVING GAEL RIVAS VALDEZ NUEVO MUNDO MTB DNF - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 25:09.6 8 25:09.6 8 2 10:00.9 1 35:10.5 1 - 550 ANGEL CORONA AGUILAR PIG EATER DNS - — 2 VUELTAS · PRINCIPIANTE B 30-39 ▾
Lugar Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 589 LUIS ANGEL MATA FUENTES CIMARRONES MTB MVA 40:40.6 - Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 20:29.8 1 20:29.8 1 2 20:10.0 1 40:39.8 1 2 513 MARCO ANTONIO PARRA SANCHEZ FRIDAS Y DIEGOS EN BICI 41:02.1 +0:21.5 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 20:42.4 2 20:42.4 2 2 20:19.0 2 41:01.4 2 3 511 JESUS GUADALUPE VARELA VELAZQUEZ FRIDAS Y DIEGOS EN BICI 43:05.8 +2:25.2 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:35.0 5 21:35.0 5 2 21:29.9 3 43:04.9 3 4 580 MIGUEL ANGEL RIVAS NUEVO MUNDO MTB 43:06.3 +2:25.7 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:28.8 3 21:28.8 3 2 21:36.4 4 43:05.2 4 5 615 VICTOR ALONSO RODRIGUEZ PONCE NORTEÑOS MTB 45:52.6 +5:12.0 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 21:32.1 4 21:32.1 4 2 24:19.7 5 45:51.8 5 6 600 JIMMY HUMBERTO MUÑOZ PEÑA ELITEBIKE 48:09.5 +7:28.9 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 23:47.5 6 23:47.5 6 2 24:20.6 6 48:08.1 6 7 509 ELISEO AGUIRRE GOMEZ REBEL´S RC 52:24.9 +11:44.3 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 23:55.8 7 23:55.8 7 2 28:27.8 7 52:23.6 7 8 508 MANUEL ALEJANDRO CASTELLANOS BUITRES MTB SAN BUENA 1:01:57.6 +21:17.0 Ver vueltas
Vuelta Tiempo Lugar en la vuelta Tiempo acumulado Lugar acumulado 1 27:26.8 8 27:26.8 8 2 34:30.4 8 1:01:57.2 8 - 512 CARLOS BARRAZA MONTELONGO PIG EATER DNS - — - 573 NESTOR EFREN ORONA ESCOBEDO GALGOS MTB5M DNS - — - 628 ALEJANDRO GONZALEZ DELGADO FRUTERIA NUEVO MUNDO DNS - — - 652 ALFREDO FIGUEROA MTB EN ACCION DNS - — 2 VUELTAS · PRINCIPIANTE C 40-49 ▾
